Abschlusstabellen Saison 2019/2020 1. RL

Westdeutscher Basketball – Verband e.V.Abschlusstabellen Saison 2019/2020
In Abstimmung mit den Vereinen wurde die Saison 2019/2020 in der 1. Regionalliga Herren sowie der Regionalliga Damen für beendet erklärt. Die aktuelle Tabelle wird als offizielle Abschlusstabelle genommen.

[one_half]
1. RheinStars Köln 25 46 2154 : 1734
2. BBG Herford 25 36 2287 : 2070
3. Dragons Rhöndorf 25 34 2372 : 2139
4. bringiton Ballers Ibbenbüren 25 32 1978 : 1821
5. Deutzer TV 25 28 1964 : 1861
6. BG Hagen 25 28 2102 : 2077
7. TSV Bayer 04 Leverkusen 22528 1867 : 1880
8. Citybasket Recklinghausen2528 1972 : 2034
9. Hertener Löwen 25 26 2062 : 1977
10. Münsterland Baskets Wulfen 25 20 1959 : 2052
11. NEW Elephants Grevenbroich 25 18 2023 : 2113
12. BG Dorsten 25 18 1952 : 2089
13. SV Haspe 70 25 6 1829 : 2209
14. ETB Wohnbau Miners 25 2 1827 : 2292 [/one_half]
[one_half_last]
1. Capitol Bascats Düsseldorf 17 32 1365 :991
2. VfL AstroStars Bochum 18 28 1373 : 1032
3. BBZ Opladen 21 7 26 1120 :988
4. TSV Hagen 17 22 1132 : 1066
5. Dragons Rhöndorf 17 16 1060: 1158
6. Herner TC2 18 16 1185 : 1283
7. TSVE Bielefeld1 7 14 959 :999
8. Citybasket Recklinghausen 18 11 1096 : 1181
9. NB Oberhausen 17 10 1077 : 1250
10. DJK Frankenberg 17 10 1157 : 1207
11. Barmer TV 17 4 931 : 1300
12. RheinStars Köln
[/one_half_last]

Rechtsmittelbelehrung: Gegen die offiziellen Abschlusstabellen ist gemäß § 14 DBB-SO der Rechtsbehelf der Beschwerde gegeben. Sie mussbinnen einer Woche nach Veröffentlichung beim Vorsitzenden des WBV-Rechtsausschusses, Herrn Thomas Schilling (WBV-Rechtsausschuss) ; c/o Metallbau Schilling ; Pagenstraße 67 ; 59494 Soest schriftlich eingegangen sein. Sie muss begründet sein und einen Antrag erkennen lassen. Als Datum der Veröffentlichung gilt der 18. März 2020